<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hanamichi44.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ハナブロード　　　Hana-Broad</title>
		<link><![CDATA[https://hanamichi44.com]]></link>
		<description><![CDATA[ハナブロード　　　Hana-Broad]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 06:09:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hanamichi44.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/where-is-that-good-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/where-is-that-good-momentum/]]></link>
			<title>9月の低迷おさまらず【株デイトレ】あの好調はどこへ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2024 06:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/google-tax-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/google-tax-information/]]></link>
			<title>これを真似するだけ！【Google AdSense】 税務情報の設定カンタン手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 04:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/october-is-the-worst-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/october-is-the-worst-month/]]></link>
			<title>ますますドツボ【株デイトレ】10月は最悪な月に・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 01:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/2025-trading-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/2025-trading-results/]]></link>
			<title>【株デイトレ】2025年のトレード振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/carrying-over-habits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/carrying-over-habits/]]></link>
			<title>2月のスタートは最悪【株デイトレ】持ち越しグセ治らず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 00:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/google-adsense-approval-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/google-adsense-approval-2/]]></link>
			<title>その2【 超初心者向けGoogleアドセンス審査通過のプチポイント 】超初心者ブログでも大丈夫です！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 02:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/google-adsense-approval-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/google-adsense-approval-1/]]></link>
			<title>その1【 超初心者向けGoogleアドセンス審査通過のプチポイント 】超初心者ブログでも大丈夫です！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 02:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/forced-liquidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/forced-liquidation/]]></link>
			<title>恐怖の強制決済！2月は出だし好調・・・だったのに【株デイトレ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 02:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/2025-tax-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/2025-tax-return/]]></link>
			<title>困った！2025年度の確定申告スマホが壊れてマイナンバーカード読み込まない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 03:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/deduction-carried-forward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/deduction-carried-forward/]]></link>
			<title>【保存版】株で損をしたらやるべき事！「繰越控除」かしこく節税しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 03:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/final-week-is-good/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/final-week-is-good/]]></link>
			<title>１月の収支【株デイトレ】最終週は少し踏ん張りプラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/well-done/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/well-done/]]></link>
			<title>8月もプラスで着地【株デイトレ】よくやった！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 02:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/nightmare-election/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/nightmare-election/]]></link>
			<title>少しだけ盛り返した【株デイトレ】悪夢の自民党総裁選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2024 08:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/wild-fluctuations-in-march/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/wild-fluctuations-in-march/]]></link>
			<title>目まぐるし過ぎるぜ【株デイトレ】３月の乱高下でまたもや大ピンチ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/salted-pinch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/salted-pinch/]]></link>
			<title>2月の塩漬けピンチ【株デイトレ】現物生活はまだまだ続く？塩漬けは辛いよ。。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/singapore-tax-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/singapore-tax-information/]]></link>
			<title>第2弾：マネするだけ【Google Adsense】シンガポール税務情報グーグルアドセンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 03:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/the-quagmire-continues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/the-quagmire-continues/]]></link>
			<title>【株デイトレ】泥沼から抜け出せず。10月は最悪となる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2024 05:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/its-still-january/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/its-still-january/]]></link>
			<title>まだ1月終わってないのに早くも休憩【株デイトレ】ド下手はツラい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 02:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/august-is-still-going-strong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/august-is-still-going-strong/]]></link>
			<title>ひさびさに10万越え【株デイトレ】8月まだまだ絶好調！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2024 02:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/long-awaited-week-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/long-awaited-week-plus/]]></link>
			<title>少しだけ回復基調【株デイトレ】久々？の週間プラス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 02:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/hells-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/hells-november/]]></link>
			<title>続　地獄の11月収支【株デイトレ】第2週も虚しく・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 02:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/from-hell-to-heaven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/from-hell-to-heaven/]]></link>
			<title>地獄から天国へ?【株デイトレ】マイナス16万から今週はプラス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 05:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/still-no-win-in-december/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/still-no-win-in-december/]]></link>
			<title>やはり勝てない12月【株デイトレ】ますます資金が・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 10:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/あらら・・・【株デイトレ】いつもの自分に逆戻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/あらら・・・【株デイトレ】いつもの自分に逆戻/]]></link>
			<title>あらら・・・【株デイトレ】いつもの自分に逆戻り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 04:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/greed-is-not-good/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/greed-is-not-good/]]></link>
			<title>新たな週も撃沈【株デイトレ】欲張りは災いのもと！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 03:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/lingering-into-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/lingering-into-november/]]></link>
			<title>11月も引きずる【株デイトレ】悪夢に歯止めかからず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 03:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/trade-is-not-good/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/trade-is-not-good/]]></link>
			<title>ダメトレは続く【株デイトレ】9月いまだ波に乗れず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 09:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/exited-after-one-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/exited-after-one-trade/]]></link>
			<title>たった1日・1トレで退場！【株デイトレ】いきなり躓き即ピンチ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/loss-of-140000-in-4-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/loss-of-140000-in-4-days/]]></link>
			<title>もう無理？デイトレ 2月 収支：4日で−14万の大敗！信用取引停止で現物生活へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 08:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/profits-are-disappearing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/profits-are-disappearing/]]></link>
			<title>12月も利益が消えていく【株デイトレ】持ち越し禁止</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 07:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/how-is-december-starting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/how-is-december-starting/]]></link>
			<title>2024年の最終月【株デイトレ】12月のスタートは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 03:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/spot-day-trading-is-not-possible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/spot-day-trading-is-not-possible/]]></link>
			<title>やはり現物デイトレは・・・【株デイトレ】10月も大ピンチ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 09:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/start-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/start-in-2025/]]></link>
			<title>ついに2025年が幕あけ【株デイトレ】1月の第一週は連勝！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 05:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/2026-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/2026-trade/]]></link>
			<title>2026年リハビリ・トレード【株デイトレ】ちょっとだけよのつもりが・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 01:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/august-off-to-a-good-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/august-off-to-a-good-start/]]></link>
			<title>8月はまずまずの出だし【株デイトレ】夏休み前はプラス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 07:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/march-game-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/march-game-over/]]></link>
			<title>3月いきなりゲームオーバー？【株デイトレ】凄いBADタイミング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 06:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/falling-into-hell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/falling-into-hell/]]></link>
			<title>屈辱の9月スタート【株デイトレ】好調から一転！地獄へ堕ちる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2024 06:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/say-goodbye-to-salting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/say-goodbye-to-salting/]]></link>
			<title>３月は塩漬けとオサラバ【株デイトレ】来週から信用取引「復活」で爆益なるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 05:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/three-consecutive-months-of-losses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/three-consecutive-months-of-losses/]]></link>
			<title>３ヶ月連続の負け【株デイトレ】11月の月間収支</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Dec 2024 06:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/return-to-spot-day-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/return-to-spot-day-trading/]]></link>
			<title>現物デイトレに真っ逆さま【株デイトレ】10月も大苦戦の様相</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 10:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/this-years-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/this-years-resolution/]]></link>
			<title>【株デイトレ】この1年の成果そして「2025年の決意」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 09:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/2024-is-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/2024-is-over/]]></link>
			<title>12月の第4週は？【株デイトレ】2024年もあとわずか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 09:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/july-was-somehow-positive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/july-was-somehow-positive/]]></link>
			<title>7月は何とかプラス！【株デイトレ】8月は大苦戦の様相</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2024 06:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/october-was-the-worst-ever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/october-was-the-worst-ever/]]></link>
			<title>2024年10月は過去最悪【株デイトレ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2024 05:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/february-was-a-disaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/february-was-a-disaster/]]></link>
			<title>【株デイトレ】2月の結果は散々な目に・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 07:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/finally-updated-july/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/finally-updated-july/]]></link>
			<title>ひさびさ更新の7月！【株デイトレ】割と好調？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 04:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/platinum-turn-of-the-trail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/platinum-turn-of-the-trail/]]></link>
			<title>2025年【株デイトレ】初月に勝利！軌跡のプラ転！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 22:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/steady-practice-is-key/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/steady-practice-is-key/]]></link>
			<title>1月巻き返し【株デイトレ】コツコツが一番だ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 22:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/margin-trading-resumed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/margin-trading-resumed/]]></link>
			<title>いよいよ「信用取引」復活だ！３月はプラ転に向けてコツコツ〜〜〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hanamichi44.com/credit-trading-finally-revived/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hanamichi44.com/credit-trading-finally-revived/]]></link>
			<title>ようやく信用取引復活！【株デイトレ】8月は引き続き絶好調！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 08:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
